Územní plán obce Radkov
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| rad-hlavni-vykres.pdf | 4888 Kb | |
| rad-koord.-vykres-vyrez-paseka.pdf | 3033.9 Kb | |
| rad-koord.-vykres-vyrez-radkov.pdf | 4049.6 Kb | |
| rad-koordinacni-vykres.pdf | 5703.2 Kb | |
| rad-navrh.pdf | 212.2 Kb | |
| rad-oduvodneni.pdf | 116.5 Kb | |
| rad-ver.-infrastruktura.pdf | 3524.9 Kb | |
| rad-vps-vpo.pdf | 3041.7 Kb | |
| rad-zakladni-cleneni.pdf | 2647 Kb | |
| rad-zpf.pdf | 4483.6 Kb | |
Platnost:
26.7.2010






